| CARGO 01: AUXILIAR MUNICIPAL / APOIO OPERACIONAL / OPERACIONAL / MENSAGERIA E PROTOCOLO - UBS | Fundamental Completo | R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) | R$ 55,00 |
| CARGO 02: AUXILIAR MUNICIPAL / APOIO OPERACIONAL / OPERACIONAL / SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE) - UBS | Fundamental Completo | R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) | R$ 55,00 |
| CARGO 03: AUXILIAR MUNICIPAL / APOIO OPERACIONAL / OPERACIONAL / COPERIA (SERVENTE) - CAPS | Fundamental Completo | R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) | R$ 55,00 |
| CARGO 04: TÉCNICO MUNICIPAL / SUPORTE ESPECIALIZADO / ADMINISTRAÇÃO BÁSICA / SECRETARIADO - UBS | Médio Completo | R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) | R$ 70,00 |
| CARGO 05: TÉCNICO MUNICIPAL / SUPORTE ESPECIALIZADO / SAÚDE / ENFERMAGEM - CAPS | Médio Técnico | R$ 1.107,00 (mil cento e sete reais) | R$ 70,00 |
| CARGO 05: TÉCNICO MUNICIPAL / SUPORTE ESPECIALIZADO / SAÚDE / ENFERMAGEM - SAE/CTA | Médio Técnico | R$ 1.107,00 (mil cento e sete reais) | R$ 70,00 |
| CARGO 05: TÉCNICO MUNICIPAL / SUPORTE ESPECIALIZADO / SAÚDE / ENFERMAGEM - UBS | Médio Técnico | R$ 1.107,00 (mil cento e sete reais) | R$ 70,00 |
| CARGO 06: TÉCNICO MUNICIPAL / SUPORTE ESPECIALIZADO / SAÚDE / HIGIENE BUCAL - SAE/CTA | Médio Técnico | R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) | R$ 70,00 |
| CARGO 06: TÉCNICO MUNICIPAL / SUPORTE ESPECIALIZADO / SAÚDE / HIGIENE BUCAL - UBS | Médio Técnico | R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) | R$ 70,00 |
| CARGO 07: TÉCNICO MUNICIPAL / SUPORTE ESPECIALIZADO / SAÚDE / LABORATÓRIO - SAE/CTA | Médio Técnico | R$ 1.107,00 (mil cento e sete reais) | R$ 70,00 |
| CARGO 08: ANALISTA MUNICIPAL / SAÚDE / ENFERMAGEM / ENFERMAGEM - CAPS | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 08: ANALISTA MUNICIPAL / SAÚDE / ENFERMAGEM / ENFERMAGEM - SAE/CTA | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 08: ANALISTA MUNICIPAL / SAÚDE / ENFERMAGEM / ENFERMAGEM - UBS | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 09: ANALISTA MUNICIPAL / SAÚDE / MEDICINA / GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - UBS | Superior Completo | R$ 3.931,00 (três mil, novecentos e trinta e um reais) | R$ 90,00 |
| CARGO 10: ANALISTA MUNICIPAL / SAÚDE / MEDICINA / PEDIATRA - UBS | Superior Completo | R$ 3.931,00 (três mil, novecentos e trinta e um reais) | R$ 90,00 |
| CARGO 11: ANALISTA MUNICIPAL / SAÚDE / MEDICINA / PSIQUIATRIA - CAPS | Superior Completo | R$ 3.931,00 (três mil, novecentos e trinta e um reais) | R$ 90,00 |
| CARGO 11: ANALISTA MUNICIPAL / SAÚDE / MEDICINA / PSIQUIATRIA - CAPSI | Superior Completo | R$ 3.931,00 (três mil, novecentos e trinta e um reais) | R$ 90,00 |
| CARGO 11: ANALISTA MUNICIPAL / SAÚDE / MEDICINA / PSIQUIATRIA - UBS | Superior Completo | R$ 3.931,00 (três mil, novecentos e trinta e um reais) | R$ 90,00 |
| CARGO 12: ANALISTA MUNICIPAL / SAÚDE / ODONTOLOGIA / ODONTOLOGIA GERAL - SAE/CTA | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 13: ANALISTA MUNICIPAL / SERVIÇOS ESTRATÉGICOS / SAÚDE / ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAPS | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 13: ANALISTA MUNICIPAL / SERVIÇOS ESTRATÉGICOS / SAÚDE / ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAE/CTA | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 14: ANALISTA MUNICIPAL / SERVIÇOS ESTRATÉGICOS / SAÚDE / FISIOTERAPIA - SAE/CTA | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 15: ANALISTA MUNICIPAL / SERVIÇOS ESTRATÉGICOS / SAÚDE / PSICOLOGIA EM SAÚDE - CAPS | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 15: ANALISTA MUNICIPAL / SERVIÇOS ESTRATÉGICOS / SAÚDE / PSICOLOGIA EM SAÚDE - CAPSI | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 15: ANALISTA MUNICIPAL / SERVIÇOS ESTRATÉGICOS / SAÚDE / PSICOLOGIA EM SAÚDE - SAE/CTA | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 15: ANALISTA MUNICIPAL / SERVIÇOS ESTRATÉGICOS / SAÚDE / PSICOLOGIA EM SAÚDE - UBS | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 16: ANALISTA MUNICIPAL / SERVIÇOS ESTRATÉGICOS / SAÚDE / TERAPIA OCUPACIONAL - CAPS | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
| CARGO 17: MÉDICO DO TRABALHO / MEDICINA DO TRABALHO / HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO / HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO - NUCLEO SESAU | Superior Completo | R$ 3.931,00 (três mil, novecentos e trinta e um reais) | R$ 90,00 |
| CARGO 18: PEDAGOGO / SUPORTE PEDAGÓGICO / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR / ADMINISTRAÇÃO SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO ESCOLAR - CAPSI | Superior Completo | R$ 1.347,94 (mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) | R$ 90,00 |
EmoticonEmoticon